申込区分① ファミーユ大井 抽選番号1~19
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 3 |
2 | 16 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 14 |
6 | 2 |
7 | 7 |
8 | 10 |
9 | 4 |
10 | 19 |
11 | 1 |
申込み区分② ファミーユ小山 抽選番号21~30
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 28 |
2 | 22 |
3 | 27 |
4 | 21 |
申込み区分③ ファミーユ旗の台 抽選番号41~58
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 53 |
2 | 48 |
3 | 58 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 42 |
7 | 55 |
8 | 51 |
申込み区分④ ファミーユ南大井 抽選番号61~67
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 64 |
2 | 63 |
3 | 67 |
4 | 66 |
5 | 65 |
申込み区分⑤ ファミーユ旗の台(単身用) 抽選番号71~73
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 72 |
2 | 71 |
3 | 73 |
申込み区分⑥ ファミーユ南大井(単身用) 抽選番号81~82
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 81 |
2 | 82 |