申込区分① ファミーユ大井 抽選番号1~18
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 17 |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 18 |
6 | 11 |
7 | 16 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 5 |
11 | 13 |
12 | 4 |
申込み区分② ファミーユ小山 抽選番号21~44
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 34 |
2 | 25 |
3 | 37 |
4 | 23 |
5 | 44 |
6 | 35 |
7 | 26 |
8 | 24 |
9 | 41 |
10 | 31 |
申込み区分③ ファミーユ旗の台 抽選番号51~52
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 51 |
2 | 52 |
申込み区分④ ファミーユ南大井 抽選番号61~90
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 72 |
2 | 82 |
| 3 | 85 |
4 | 63 |
5 | 90 |
6 | 66 |
7 | 68 |
8 | 65 |
9 | 74 |
10 | 61 |
11 | 78 |
12 | 76 |
申込み区分⑤ ファミーユ旗の台(単身用) 抽選番号101~105
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 104 |
2 | 105 |
3 | 101 |
4 | 102 |
5 | 103 |
申込み区分⑥ ファミーユ南大井(単身用) 抽選番号111~112
登録順位 | 抽選番号 |
1 | 112 |
2 | 111 |
